2025 서울바앤스피릿쇼 참관 일정
| 일자 | 2025년 7월 25일 (금) - 27일 (일)
| 시간 | 11:00 - 19:00 (입장마감 18:00)
| 장소 | 코엑스 D홀
참관 일정 안내
구분 | 비즈니스 데이 | 매니아 데이 |
일자 | 7. 25(금) | 7. 26(토) - 27(일) |
대상 | B2B 업계 종사자 & 초청장 소지자 *B2B 업계 종사자 : F&B 업계 종사자 ※ 현장 명함 확인 (제조사, 유통사, 수입사, 호텔/레스토랑/바/카페 등) | B2C 일반 티켓 구매자 ※ 단, 3일권 구매자 비즈니스 데이 입장 가능 |
입장 절차
구분 | 절차 | |
티켓 구매 | 사전 온라인 | 온라인 예매처에서 티켓 구매 ↓ 행사 전 발송된 알림톡 링크 통해 참관객 정보 등록 후 바코드 수령 (5월) ↓ [사전 티켓 구매자 등록대] 방문하여 티켓 예매 확인 및 바코드 스캔 후 출입증 수령 |
현장 전시장 입구 | 모바일 참관객 정보 등록 후 바코드 수령 ↓ 현장 티켓구매 및 바코드 스캔 후 출입증 수령 | |
모바일 초청장 | 모바일 초청장 링크를 통해 참관객 정보 등록 후 바코드 수령 ↓ [무료 초청장 등록대]에서 바코드 스캔 후 출입증 수령 |
2024 입장 유형
1) 기본 입장권
입장료 | 구분 | 세부사항 | 요금 (원) | 기간 | |
1일권 | 3일권 | ||||
무료 | 참가업체 초청 | VIP 및 고객사 | Free of charge | - | 4. 1 - 5. 5 |
유료 | 사전 구매 (네이버, YES24) | 1차 얼리버드 | 20,000 | 40,000 | 2. 5 - 2. 29 |
2차 얼리버드 | 23,000 | 46,000 | 3. 1 - 3. 31 | ||
3차 (정가) | 25,000 | 50,000 | 4. 1 - 4. 30 | ||
현장 구매 | 정가 | 25,000 | 50,000 | 5. 3 - 5. 5 |
*무료 사전등록 없음 (업계 종사자 및 일반관람객)
2) 추가 시음 바우처
입장료 | 구분 | 세부사항 | 구분 | 요금 (원) | 기간 |
유료 | 더 인피니티 바 바우처 | 국내 탑티어 유명 바(Bar)들의 시그니처 칵테일 | 사전 구매 | 1매 미판매 5매 | 2. 5 - 4. 30 |
현장 구매 | 1매 11,000원 5매 55,000원 칵테일 1 glass = 바우처 1매 사용 | 5. 3 - 5. 5 | |||
더 라운지 바우처 | 프리미엄 위스키 테이스팅 | 사전 구매 | 2. 5 - 4. 30 | ||
현장 구매 | 55,000원 (1인) 11,000원 value x 쿠폰 5매 지급 주류 등급별 책정된 쿠폰 사용 | 5. 3 - 5. 5 |
*더 인피니티 바/더 라운지 바우처는 입장권 티켓과 별도